板卡型号:ZC-24-Z-I
- 8通道/板卡
- 独立24位ADC/通道
- 通道间电气隔,隔离电压DC300V,AC250V
- 通道间同步采集
- 单通道可独立设置采样率,也可设置同样的采样率同步采集。
- 最高采样率1KHz/通道
- 板卡可独立通过USB连接电脑使用,也可多张板卡组成系统使用
- 最多可集成20张板卡,即160通道
- 直接上传物理数据
- 底层通信协议开放
- 此板卡可以测量电压,电流(配分流器),温度
- 电压测试范围包括:±100V, ±50V, ±25V, ±12V, ±6V,±2V, ±1V, ±500mV, ±250mV, ±125mV, ±60mV, ±30mV, ±15mV
- 电压测量还可以使用线性档位在±15mV~±2.048V范围内任意设置。
- 电流测量可根据分流器大小任意设置。
- 温度测量包括:K,T,J,R,S,E,B,N等型号的热电偶,温度补偿可内置也可外置。
板卡参数如下表
| 板卡型号 | 采样类型 | 采样范围 | 采样频率(Hz) | 采样精度(±FS) | 有效分辨率(mV) | 备注 |
| ZC-24-Z-I | 电压 | ±100V | 1000 | 0.025% | 0.1 | 瞬时耐压 ±110V |
| 100 | 0.006% | 0.01 | ||||
| 10 | 0.001% | 0.01 | ||||
| ±50V | 1000 | 0.026% | 0.1 | |||
| 100 | 0.005% | 0.01 | ||||
| 10 | 0.001% | 0.01 | ||||
| ±25v | 1K | 0.026% | 0.1 | |||
| 100 | 0.005% | 0.01 | ||||
| 10 | 0.001% | 0.01 | ||||
| ±12V | 1000 | 0.025% | 0.1 | |||
| 100 | 0.006% | 0.01 | ||||
| 10 | 0.001% | 0.01 | ||||
| ±6V | 1000 | 0.030% | 0.1 | |||
| 100 | 0.008% | 0.01 | ||||
| 10 | 0.002% | 0.01 | ||||
| ±2V | 1000 | 0.024% | 0.001 | 瞬时耐压 ±30V | ||
| 100 | 0.004% | 0.001 | ||||
| 10 | 0.001% | 0.0001 | ||||
| ±1V | 1000 | 0.024% | 0.001 | |||
| 100 | 0.004% | 0.001 | ||||
| 10 | 0.001% | 0.0001 | ||||
| ±500mV | 1000 | 0.019% | 0.001 | |||
| 100 | 0.005% | 0.001 | ||||
| 10 | 0.001% | 0.0001 | ||||
| ±250mV | 1000 | 0.020% | 0.001 | |||
| 100 | 0.006% | 0.001 | ||||
| 10 | 0.001% | 0.0001 | ||||
| ±125mV | 1000 | 0.025% | 0.001 | |||
| 100 | 0.008% | 0.001 | ||||
| 10 | 0.002% | 0.0001 | ||||
| ±60mV | 1000 | 0.033% | 0.001 | |||
| 100 | 0.013% | 0.001 | ||||
| 10 | 0.003% | 0.0001 | ||||
| ±30mV | 1000 | 0.050% | 0.001 | |||
| 100 | 0.020% | 0.001 | ||||
| 10 | 0.007% | 0.0001 | ||||
| ±15mV | 1000 | 0.100% | 0.001 | |||
| 100 | 0.040% | 0.001 | ||||
| 10 | 0.009% | 0.0001 | ||||
| 电流 | ±30A | 1000 | ±0.1% | 100μA | 配ZC-R002/10W | |
| 100 | ±0.05% | 10μA | ||||
| 10 | ±0.01% | 1μA | ||||
| ±20A | 1000 | ±0.1% | 100μA | 配ZC-R003/10W | ||
| 100 | ±0.05% | 10μA | ||||
| 10 | ±0.01% | 1μA | ||||
| ±10A | 1000 | ±0.1% | 100μA | 配ZC-R006/10W | ||
| 100 | ±0.05% | 10μA | ||||
| 10 | ±0.01% | 1μA | ||||
| ±5A | 1000 | ±0.1% | 100μA | 配ZC-R012/10W | ||
| 100 | ±0.05% | 10μA | ||||
| 10 | ±0.01% | 1μA | ||||
| ±1A | 1000 | ±0.1% | 100μA | 配ZC-R06/10W | ||
| 100 | ±0.05% | 10μA | ||||
| 10 | ±0.01% | 1μA | ||||
| ±100mA | 1000 | ±0.1% | 10μA | 配ZC-R6/10W | ||
| 100 | ±0.05% | 1μA | ||||
| 10 | ±0.01% | 0.1μA | ||||
| K型热电偶 | -200℃~ -100℃ | 1000 | ±1.2℃ | 0. 1℃ | 忽略外部补偿的数采精度 (优选实用范围 -40℃~ 1000℃) | |
| 100 | ±0.5℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.12℃ | 0.01℃ | ||||
-100℃~ 0℃ | 1000 | ±0.6℃ | 0. 1℃ | |||
| 100 | ±0.2℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.06℃ | 0.01℃ | ||||
0℃~ 900℃ | 1000 | ±0.5℃ | 0. 1℃ | |||
| 100 | ±0.2℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.05℃ | 0.01℃ | ||||
900~ 1370℃ | 1000 | ±0.6℃ | 0. 1℃ | |||
| 100 | ±0.2℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.06℃ | 0.01℃ | ||||
| T型热电偶 | -200℃~ -170℃ | 1000 | ±1℃ | 0. 1℃ | 忽略外部补偿的数采精度 (优选实用范围 -200℃~ 300℃) | |
| 100 | ±0.4℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.12℃ | 0.01℃ | ||||
-170℃~ -100℃ | 1000 | ±0.7℃ | 0. 1℃ | |||
| 100 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.1℃ | 0.01℃ | ||||
-100℃~ 140℃ | 1000 | ±0.5℃ | 0. 1℃ | |||
| 100 | ±0.2℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.07℃ | 0.01℃ | ||||
140℃~ 400℃ | 1000 | ±0.3℃ | 0. 1℃ | |||
| 100 | ±0.1℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.04℃ | 0.01℃ | ||||
| J型热电偶 | -200℃~ -40℃ | 1000 | ±1.34℃ | 0. 1℃ | 忽略外部补偿的数采精度 (优选实用范围 -40℃~ 750℃) | |
| 100 | ±0.35℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.09℃ | 0.01℃ | ||||
-40℃~ 700℃ | 1000 | ±0.6℃ | 0. 1℃ | |||
| 100 | ±0.17℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.04℃ | 0.01℃ | ||||
700℃~ 1200℃ | 1000 | ±0.5℃ | 0. 1℃ | |||
| 100 | ±0.13℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.03℃ | 0.01℃ | ||||
| R型热电偶 | 0℃~ 100℃ | 1000 | ±3℃ | 0. 1℃ | 忽略外部补偿的数采精度 (优选实用范围 1000℃~ 1600℃) | |
| 100 | ±1.2℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.4℃ | 0.01℃ | ||||
100℃~ 300℃ | 1000 | ±2℃ | 0. 1℃ | |||
| 100 | ±0.8℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||||
300℃~ 1000℃ | 1000 | ±1.5℃ | 0. 1℃ | |||
| 100 | ±0.6℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.2℃ | 0.01℃ | ||||
1000℃~ 1600℃ | 1000 | ±1.0℃ | 0. 1℃ | |||
| 100 | ±0.5℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.15℃ | 0.01℃ | ||||
| B型热电偶 | 100℃~ 200℃ | 1000 | ±15℃ | 1℃ | 忽略外部补偿的数采精度 (优选实用范围 0℃~ 1600℃) | |
| 100 | ±6℃ | 0. 1℃ | ||||
| 10 | ±1.3℃ | 0. 1℃ | ||||
200℃~ 300℃ | 1000 | ±8℃ | 1℃ | |||
| 100 | ±2.86℃ | 0. 1℃ | ||||
| 10 | ±0.7℃ | 0. 1℃ | ||||
300℃~ 500℃ | 1000 | ±5℃ | 1℃ | |||
| 100 | ±1.94℃ | 0. 1℃ | ||||
| 10 | ±0.5℃ | 0. 1℃ | ||||
500℃~ 700℃ | 1000 | ±3℃ | 1℃ | |||
| 100 | ±1.18℃ | 0. 1℃ | ||||
| 10 | ±0.26℃ | 0. 01℃ | ||||
700℃~ 1000℃ | 1000 | ±2.3℃ | 1℃ | |||
| 100 | ±0.88℃ | 0. 1℃ | ||||
| 10 | ±0.2℃ | 0. 01℃ | ||||
1000℃~ 1800℃ | 1000 | ±1.7℃ | 0. 1℃ | |||
| 100 | ±0.65℃ | 0. 01℃ | ||||
| 10 | ±0.14℃ | 0. 01℃ | ||||
| E型热电偶 | -200℃~ -100℃ | 1000 | ±2℃ | 0. 1℃ | 忽略外部补偿的数采精度 (优选实用范围 -200℃~ 800℃) | |
| 100 | ±0.57℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.11℃ | 0.01℃ | ||||
-100℃~ 100℃ | 1000 | ±1℃ | 0. 1℃ | |||
| 100 | ±0.33℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.07℃ | 0. 01℃ | ||||
100℃~ 1000℃ | 1000 | ±0.74℃ | 0. 1℃ | |||
| 100 | ±0.23℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.04℃ | 0.01 | ||||
| N型热电偶 | -200℃~ -120℃ | 1000 | ±2℃ | 0. 1℃ | 忽略外部补偿的数采精度 (优选实用范围 400℃~ 1200℃) | |
| 100 | ±0.75℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.2℃ | 0.01℃ | ||||
-120℃~ 0℃ | 1000 | ±1℃ | 0. 1℃ | |||
| 100 | ±0.41℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.1℃ | 0.01℃ | ||||
0℃~ 400℃ | 1000 | ±0.77℃ | 0. 1℃ | |||
| 100 | ±0.31℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.08℃ | 0.01℃ | ||||
400℃~ 1300℃ | 1000 | ±0.54℃ | 0. 1℃ | |||
| 100 | ±0.22℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.05℃ | 0.01℃ | ||||
| R型热电偶 | 0℃~ 100℃ | 1000 | ±2.78℃ | 0. 1℃ | 忽略外部补偿的数采精度 (优选实用范围 0℃~ 1300℃) | |
| 100 | ±1.11℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.37℃ | 0.01℃ | ||||
100℃~ 300℃ | 1000 | ±1.97℃ | 0. 1℃ | |||
| 100 | ±0.79℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.26℃ | 0.01℃ | ||||
300℃~ 600℃ | 1000 | ±1.55℃ | 0. 1℃ | |||
| 100 | ±0.62℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.21℃ | 0.01℃ | ||||
600℃~ 1600℃ | 1000 | ±1.3℃ | 0. 1℃ | |||
| 100 | ±0.53℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.18℃ | 0.01℃ | ||||
| S型热电偶 | 0℃~ 100℃ | 1000 | ±3℃ | 0. 1℃ | 忽略外部补偿的数采精度 (优选实用范围 0℃~ 1300℃) | |
| 100 | ±1.2℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.4℃ | 0.01℃ | ||||
100℃~ 500℃ | 1000 | ±2℃ | 0. 1℃ | |||
| 100 | ±0.81℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.27℃ | 0.01℃ | ||||
500℃~ 1600℃ | 1000 | ±1.5℃ | 0. 1℃ | |||
| 100 | ±0.62℃ | 0.01℃ | ||||
| 10 | ±0.21℃ | 0.01℃ |
以上数据校准环境和检测环境温差≤5℃,湿度差≤10%RH。
